Hirvisaalis 2020 alueittain kartta
Posion Rhy on jaettu neljään verotuskerroin lohkoon hirvenmetsästyksen kohdistamiseksi kannanhoitollisesti.
lohko | Pinta-ala | ha | maa-ala | ha | vesi-ala | |
1 | Ane | 86 828 | 71 724 | 15 104 | ||
2 | Susi-Koro | 120 812 | 108 705 | 12 107 | ||
3 | Ruokamo | 101 034 | 84 125 | 16 909 | ||
4 | Kiekki | 45 479 | 38 743 | 6 736 | ||
yht. | 354 153 | 303 297 | 50 856 |
Posion riistanhoitoyhdistyksen hirven verotussuunnitelma metsästyskaudelle 2020.
Posion alueella naaras/uros suhde on vinoutunut. Kannassa on 2 naarasta yhtä urosta kohden.
Terveessä hirvikannassa tulisi olla enintään 1,5 naarasta/uros.
Alue | tavoitteellinen saalis | verotustarve | Tavoiteelinen | Kaatolupamäärä | |||||||
yksilöä | yksilöä/1000ha | Kaatolupamäärä | kpl/1000ha | ||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
lohko 1 | 69 | 77 | 0,97 | 1,07 | 58 | 64 | 0,8 | 0,9 | |||
lohko 2 | 110 | 122 | 1,01 | 1,12 | 92 | 102 | 0,8 | 0,9 | |||
lohko 3 | 84 | 93 | 1,00 | 1,11 | 69 | 77 | 0,8 | 0,9 | |||
lohko 4 | 22 | 24 | 0,57 | 0,63 | 18 | 20 | 0,5 | 0,5 | |||
Posio | 286 | 316 | 0,94 | 1,04 | 238 | 263 | 0,8 | 0,9 |
Lupiin aikuisrajoitus, vasa prosentti 40
Hirvisaalis 2019 Auleittain Kartta